ARISTON CARES S SYSTEM 24 Fűtő 3301636
Ariston Cares S System 24 Fali kondenzációs fűtő gázkazán kiváló választás lehet bármely háztartás részére. A rozsdamentes acél hőcserélőjének köszönhetően megbízható működést biztosít és a fém burkolata pedig ideális megjelenést kölcsönöz otthonában.
267 970 Ft
Nincs raktáron
Részletek
- Új rozsdamentes acél hőcserélője nagyobb fokú megbízhatóságot és hosszabb élettartamot biztosít.
- Modulációs arány 1:5
- Kompatibilis pozitív nyomású gyűjtő kéményekkel (C10 konfiguráció)
- Opcionális LPG csatlakozás készlettel
- NOx 6
- BusBridgeNet® kommunikációs protokoll
- LCD kijelző szilikon gombokkal
- Új első burkolati nyomásmérő a jobb láthatóság érdekében
- Részben védett területen is telepíthető
| Ariston Cares S System 24 Fali kondenzációs fűtő gázkazán | ||
| Égéstér | Zárt | |
| TELJESÍTMÉNY ADATOK | ||
| Max/min névleges hőteljesítmény (Pci) Qn | kW | 20/4,7 |
| Max/min fűtő teljesítmény (80°C-60°C) (Központi fűtés) Pn | kW | 19,6/4,6 kW |
| Max/min fűtő teljesítmény (50°C-30°C) (Központi fűtés) Pn | kW | 21/4,9 kW |
| Égés hatásfok (égéstermék) | % | 98,4 |
| Hatásfok névleges hőteljesítménynél (60/80°C) Hi/Hs | % | 98/88,2 |
| Hatásfok névleges hőteljesítménynél (30/50°C) (kondenzáció) Hi/Hs | % | 105/94,6 |
| Hatásfok 30% terhelésnél 30°C-on (kondenzáció) Hi/Hs | % | 108,5/97,7 |
| Minimális hatásfok (60/80°C) Hi/Hs | % | 97,1/87,4 |
| Hatásfok besorolás (92/42/EEk irányelv) | **** | |
| „Sedbuk” osztály | A/90,2 | |
| Gázégő vesztesége üzem közben | % | 1,6 |
| KIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK | ||
| Rendelkezésre álló légnyomás | Pa | 100 |
| NOx osztály | 6 class | |
| Égéstermék hőmérséklet (G20) (80°C-60°C) | °C | 54 |
| CO2 tartalom (G20) (80°C-60°C) Max / min | % | 9,4/8,9 |
| CO2 tartalom (G20) (80°C-60°C) | % | 9,2/8,9 |
| CO tartalom (0%O2) (80°C-60°C) | ppm | 141,8 |
| O2 tartalom (G20) (80°C-60°C) | % | 3,9 |
| Maximális égéstermék tömegáram (G20) (80°C-60°C) | kg/h | 42,1 |
| Légfelesleg (80°C-60°C) | % | 23 |
| CO tartalom (0%O2) (80°C-60°C) Max / min | ppm | 178/6 |
| O2 tartalom (G20) (80°C-60°C) | % | 3,70 |
| Maximális egéstermék tömegáram (G20) (80°C-60°C) | kg/h | 37,0 |
| Légfelesleg (80°C-60°C) | % | 21 |
| FŰTÉSI KÖR | ||
| Min/max működési hőmérséklet (magas hőm. körön) | °C | 35/82 |
| Min/max működési hőmérséklet (alacsony hőm. körön) | °C | 20/45 |
| Tágulási tartály előtöltési nyomás | bar | 1 |
| Központi fűtés kör maximális nyomás | bar | 3 |
| Tágulási tartály térfogata | l | 6,5 |
| EGYÉB ADATOK | ||
| Tápfeszültség és frekvencia | V/Hz | 230/50 |
| Összes felvett teljesítmény | W | 62,0 |
| Elektromos részek védelmi osztálya | IP | X5D |
| Tömeg | kg | 26 |
| Méretek (Magasság/Szélesség/Mélység) | mm | 745/400/319 |
Adatok
Cikkszám
220481
Tömeg
26 kg/db