Ariston Clas One System 24, nagyméretű LCD kijelzővel és egyszerű nyomógombokkal a praktikus szabályozásért. Kompakt méretben, abszolút hatékonysággal és 1:7 modulációval.
ARISTON Clas ONE 24 System kondenz fűtő 3301031
327 990 Ft
ARISTON Clas ONE 24 System kondenz fűtő 3301031
XTRATECH hőcserélővel: Tartós fűtési teljesítményt lehet elérni!
Raktáron
(1 db)
327 990 Ft
Részletek
| Ariston Clas One System 24 EU Kondenzációs Fűtő Gázkazán | ||
| EC Tanúsítvány száma | 0085CR0393 | |
| TELJESÍTMÉNY ADATOK | ||
| Max/Min névleges hőteljesítmény (Pci) Qn | kW | 22,0/3,7 |
| Max/Min névleges hőteljesítmény (PcS) Qn | kW | 24,4/4,1 |
| Max/Min fűtő teljesítmény (80⁰C-60⁰C) Pn | kW | 21,4/3,4 |
| Max/Min fűtő teljesítmény (50⁰C-30⁰C) Pn | kW | 23,6/3,9 |
| Égés hatásfok (égéstermék) | % | 98 |
| Hatásfok névleges fűtőteljesítménynél (60/80⁰C) Pci | % | 97,5/87,8 |
| Hatásfok névleges fűtőteljesítménynél (30/50⁰C) Pci | % | 107,3/96,7 |
| Hatásfok 30% terhelésnél 30 ⁰C-on Hi/Hs | % | 93,1/83,8 |
| Hatásfok besorlolás (92/42/EGK irányelv) | **** | |
| Gázégő vesztesége üzem közben | % | 2 |
| KIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK | ||
| Rendelkezésre álló légnyomás | Pa | 100 |
| Nox osztály | osztály | 5 |
| Égéstermék hőmérséklet (G20) (80⁰C-60⁰C) | ⁰C | 61 |
| CO2 tartalom (G20) (80⁰C-60⁰C) | % | 9,2/8,9 |
| CO tartalom (0% O2) (80⁰C-60⁰C) | ppm | 141,8 |
| O2 tartalom (G20) (80⁰C-60⁰C) | % | 3,9 |
| Maximális égéstermék tömegáram (G20) (80⁰C-60⁰C) | kG/h | 42,1 |
| Légfelesleg (80⁰C-60⁰C) | % | 23 |
| FŰTÉSI KÖR | ||
| Max/Min működési hőmérséklet (magas hőm.körön) | ⁰C | 35/82 |
| Max/Min működési hőmérséklet (alacsony hőm.körön) | ⁰C | 20/45 |
| Tágulási tartály előtöltési nyomás | bar | 1 |
| Központi fűtési kör maximális nyomás | bar | 3 |
| Tágulási tartály térfogata | l | 8 |
| ELEKTROMOS ADATOK | ||
| Tápfeszültség és frekvencia | V/Hz | 230/50 |
| Összes felvett teljesítmény | W | 104 |
| Minimlis környezeti hőmérséklet éa használat során | ⁰C | >0 |
| Elektromos részek védelmi osztálya | IP | X5D |
| TÖMEG ÉS MÉRETEK | ||
| Tömeg | kg | 29,7 |
| Méretetk (mag/szél/mély) | mm | 770/400/315 |
| ErP Energiaosztály | A | |
| Maximális füstgáz elvezetési hossz | |||||
| Típus | Vízszintes 60/100 mm | Vízszintes 80/125 mm | Függőleges 60/100 mm | Függőleges 80/125 mm | Osztott 80/80 mm |
| Ariston Clas One 24 System Kondenzációs Fűtő Gázkazán | 8 m | 21 m | 8 m | 21 m | 44 m |
Adatok
Cikkszám
22609
Tömeg
29,7 kg/db