Szivattyú WILO Star-Z 25/6 HMV 4047573
Ez a keringető szivattyú csak ivóvízhez használható.
Használati melegvíz cirkulációs szivattyú, nedvestengelyű szivattyú kézi, háromfokozatú fordulatszám-kapcsolással csőbe történő beszereléshez.
Blokkolási áramot álló motor. Bronz szivattyúház, üvegszálas erősítésű műanyag járókerék, kerámiatengely műgyantával impregnált műszén siklócsapágyakkal.
134 508 Ft
Nincs raktáron
Részletek
| Üzemi adatok | |
|---|---|
| Max. közeghőmérséklet Tmax | 65 °C |
| Min. közeghőmérséklet Tmin | 2 °C |
| Min. környezeti hőmérséklet Tmin | 0 °C |
| Max. környezeti hőmérséklet Tmax | 40 °C |
| Hőmérséklettartomány max. +40 °C-os környezeti hőmérséklet esetén T | +2...+65 °C |
| Maximális üzemi nyomás PN | 10 bar |
| Max. megengedett összkeménység használati melegvíz cirkulációs rendszerekben | 3.21 mmol/l (18°dH) |
| Motoradatok | |
|---|---|
| Zavarkibocsátás | EN 61000-6-3 |
| Zavartűrés | EN 61000-6-2 |
| Hálózati csatlakozás | 1~230 V, 50 Hz |
| Teljesítményfelvétel P1 max | 99 W |
| Max. fordulatszám nmax | 1900 1/min |
| Névleges áram IN | 0,43 A |
| Védelmi osztály motor | IP44 |
| Kábelcsavarzat | 1 x PG11 |
| Szerkezeti anyagok | |
|---|---|
| Szivattyúház | Bronz, CC499K |
| Járókerék | PPE-GF30 |
| Tengely | Oxidkerámia |
| Anyagraktár | Műszén, műgyantával impregnált |
| Telepítési méretek | |
|---|---|
| Csőcsatlakozás | G 1½ |
| Szivattyú csatlakozás (alternatív megnevezés) | RP 1 DN 25 |
| Beépítési hossz L0 | 180 mm |
| Információk a megrendelés leadásáról | |
|---|---|
| Gyártmány | Wilo |
| Termékmegnevezés | Star-Z 25/6-3 |
| Nettó tömeg, kb. m | 2,6 kg |
| Cikkszám | 4047573 |
Adatok
Cikkszám
16999
Tömeg
2,6 kg/db