Viessmann Vitodens classic BPKB-25 kombi kazán 25 kW 7987118
A falra szerelhető Viessmann Vitodens Classic kondenzációs kombi gázkazánnal egyszerre biztosíthatja otthona fűtését és melegvíz-ellátását is. Rendkívül helytakarékos, akár kis beugrókba is felszerelhető. Felszerelésekor nincs szükség oldalsó szerviztávolság tartására, mivel minden részegység könnyedén hozzáférhető elölről. A saválló nemesacél Inox-Radial hőcserélő tartós és hatékony működést biztosít, míg a MatriX-Plus gázégő gondoskodik a csendes üzemről és az alacsony károsanyag-kibocsátásról. A speciális nemesacél MatriX felület ellenáll a magas hőmérsékletnek, magas teljesítményt és hosszú élettartamot garantál. LCD kijelzőjének és gombjainak köszönhetően egyszerűen beállítható a fűtési előremenő, illetve a HMV hőmérséklet. Az üzemállapotok és az azokhoz tartozó hőmérsékletek a kijelzőn könnyedén leolvashatók.
| Viessmann Vitodens Classic BPKB-25 Fali kondenzációs kombi gázkazán 25kW 3205004 | ||
| Névleges hőteljesítmény-tartomány (50/30 °C) | kW | 5,0 - 25,0 |
| Névleges hőteljesítmény-tartomány (80/60 °C) | kW | 4,5 - 22,7 |
| NOx | 6 | |
|
Energiahatékonysági osztály |
A | |
| Szezonális helyiségfűtési hatásfok | % | 92 |
| Vízmelegítési hatásfok | % | 84 |
| Max. előremenő hőmérséklet | °C |
82 |
| Névleges átfolyó vízmennyiség | l/h | 990 |
| Max. üzemi nyomás (fűtés) | bar | 3 |
| HMV teljesítmény | kW | 29,1 |
| Csapolási teljesítmény | l/min | 12 |
| Névleges feszültség | V, Hz | 230, 50 |
| Névleges teljesítmény melegvíz-készítés esetén | kW | 28,0 |
| Folyamatos (tartós) melegvíz-teljesítmény | kW | 28,0 |
| Kilépési hőmérséklet beállítása | °C | 30 - 60 |
| Megengedett max. üzemi nyomás (használati meleg víz oldal) | bar | 10 |
| Zajszint részterhelésnél / teljes terhelésnél | dB | 33,4 / 49,3 |
| Elektromos teljesítményfelvétel (alapbeállítás) | W | 76 |
| Védettségi fokozat | IP | X4D |
| Kondenzvíz-csatlakozás (tömlőcsonk) | Ø mm | 20 – 24 |
| Égéstermék-csatlakozás | Ø mm | 60 |
| Bevezetett levegő csatlakozás | Ø mm | 100 |
| Kazán-előremenő és -visszatérő csatlakozás | G¾ | |
| Hideg és meleg víz csatlakozás | G½ | |
| Gázcsatlakozás | R | ¾ |
| Méretek (magasság x szélesség x mélység) | mm | 700x400x300 |
| Súly | kg | 34 |
