Vízmelegítő Hajdu Aquastic ECO 50L Erp
94 615 Ft
Vízmelegítő Hajdu Aquastic ECO 50L Erp
| Típus | AQ ECO 30 ErP | AQ ECO 50 ErP | AQ ECO 80 ErP | AQ ECO 100 ErP | AQ ECO 120 ErP | AQ ECO 150 ErP | AQECO 200 ErP |
| Űrtartalom [liter] | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| d [mm] | 410 | 496 | |||||
| a [mm] | 343 | 340 | 500 | 570 | 750 | 950 | 1230 |
| m [mm] | 540 | 527 | 697 | 847 | 977 | 1172 | 1447 |
| Vízcsatlakozás | G1/2 | ||||||
| Névleges üzemi nyomás [MPa] | 0,6 | ||||||
| Villamos teljesítmény [kW] | 1,8 | 2,4 | |||||
| Felfűtési idő 15°C-ról 65°C-ra (h) | 1 | 1,8 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,3 | |
| Tömeg [kg] | 16 | 20 | 26 | 30 | 32 | 39 | 49 |
| Melegvíz hőmérséklet [°C] | max. 80 | max. 60 | max. 70 | ||||
| Csapolási profil | S | M | M | L | L | L | L |
| Energiahatékonysági osztály | C | C | C | C | C | C | C |
Raktáron
(3 db)
94 615 Ft
Részletek
Az elektromos, zártrendszerű forróvíztárolók a használati melegvíz igény kielégítésére szolgálnak. A zártrendszerű tárolós vízmelegítők tartálya acéllemezből készül, a korrózió elleni védelmet speciális, titán tartalmú tűzzománc bevonat és aktív magnézium anód biztosítja.
Ezek a készülékek több vízvételi hely, illetve zuhanyzós csaptelepek ellátására alkalmasak. A készülékek hőszigetelése freonmentes, poliuretán szigetelő hab. A fémburkolatú kivitelek nanokerámiás felület előkészítéssel rendelkeznek.
- Űrtartalom: 30, 50, 80, 100, 120, 150, 200 liter.
- Kivezetett hőfokszabályzó.
- Elhelyezési lehetőség: fali függőleges.
A HAJDU Zrt. a tartályokra 5 év, egyéb részegységekre 2 év garanciát vállal.
Adatok
Cikkszám
13760
Tömeg
20 kg/db